Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 23.760 vagas, além de Cadastro de Reserva.
Órgão | Vagas |
---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 |
CNEN | 150 |
Marinha CFN | 1.680 |
MPU | 152 |
Sargento Músico Fuzileiro Naval | 32 |
Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
CAESB | 303 | |
CNEN | 150 | |
CRC DF | 3 | |
FUNAI | 25 | |
Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal |
Goiás
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
CNEN | 150 | |
CREFONO 5 | 90 | |
MP GO | 3 | |
MPU | 152 | |
Veja todos » Concursos Abertos Goiás |
Mato Grosso
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Bom Jesus do Araguaia | 5 | |
CIDES-VRC | 29 | |
INTERMAT | Várias | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Aripuanã | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso |
Mato Grosso do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
AGRAER | 52 | |
CRF MS | 155 | |
Marinha CFN | 1.680 | |
MPU | 152 | |
Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul |
Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
IMIP | 15 | |
MPU | 152 | |
TRF 5 | 11 | |
Veja todos » Concursos Abertos Alagoas |
Bahia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CONVALE | 2 | |
CRMV BA | 34 | |
FESF-SUS | 2 | |
ICMBio | 1 | |
IMIP | 15 | |
Veja todos » Concursos Abertos Bahia |
Ceará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
ARCE | 51 | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Chaval | 294 | |
Prefeitura de Madalena | 225 | |
Prefeitura de Moraújo | 32 | |
Veja todos » Concursos Abertos Ceará |
Maranhão
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
CORE MA | 60 | |
Itinga do Maranhão | 40 | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Nina Rodrigues | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Maranhão |
Paraíba
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
EBSERH | 2 | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Pedra Lavrada | 10 | |
TRF 5 | 11 | |
Veja todos » Concursos Abertos Paraíba |
Pernambuco
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
CNEN | 150 | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Afranio | 417 | |
Prefeitura de João Alfredo | 803 | |
Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco |
Piauí
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
MPU | 152 | |
Prefeitura de Cajazeiras do Piauí | 30 | |
Prefeitura de Campo Largo do Piauí | 20 | |
Prefeitura de Piracuruca | 30 | |
Prefeitura de Várzea Branca | 13 | |
Veja todos » Concursos Abertos Piauí |
Rio Grande do Norte
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
Marinha CFN | 1.680 | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Acari | Várias | |
Prefeitura de Santa Cruz | 54 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte |
Sergipe
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
IMIP | 15 | |
MPU | 152 | |
SEASIC | 90 | |
SES SE | 878 | |
TRF 5 | 11 | |
Veja todos » Concursos Abertos Sergipe |
Concursos Abertos no Norte
Acre
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
MPU | 152 | |
Prefeitura de Cruzeiro do Sul | Várias | |
SEAD/IEL | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Acre |
Amapá
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
MPU | 152 | |
Veja todos » Concursos Abertos Amapá |
Amazonas
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
IFAM | 19 | |
Marinha CFN | 1.680 | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Manaquiri | 218 | |
Veja todos » Concursos Abertos Amazonas |
Pará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
DETRAN PA | 79 | |
Marinha CFN | 1.680 | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Marabá | 126 | |
Veja todos » Concursos Abertos Pará |
Rondônia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
DPE RO | 8 | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Monte Negro | 47 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rondônia |
Roraima
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
IFRR | 35 | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Normandia | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Roraima |
Tocantins
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRMV TO | 120 | |
MPU | 152 | |
Veja todos » Concursos Abertos Tocantins |
Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Consórcio Caparaó | Várias | |
MGS | Várias | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Alegre | Várias | |
Prefeitura de Rio Bananal | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo |
Minas Gerais
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
ARISB | 30 | |
Câmara de Campos Altos | 4 | |
Câmara de Catas Altas | Várias | |
Câmara de Catas Altas | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais |
Rio de Janeiro
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
CNEN | 150 | |
CONFEF | 5 | |
Marinha CFN | 1.680 | |
MP | 87 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro |
São Paulo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
Câmara de Itapevi | 5 | |
Câmara de Paraibuna | 1 | |
Câmara de Piraju | 1 | |
Centro Universitário de Adamantina | 2 | |
Veja todos » Concursos Abertos São Paulo |
Concursos Abertos no Sul
Paraná
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
Câmara de Cerro Azul | 1 | |
Câmara de Matelândia | 1 | |
MPU | 152 | |
Prefeitura de Boa Ventura de São Roque | 13 | |
Veja todos » Concursos Abertos Paraná |
Rio Grande do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
Câmara de Progresso | 1 | |
Câmara de Vila Nova do Sul | 3 | |
DPE RS | 20 | |
EDP | 13 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul |
Santa Catarina
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Aeronáutica 2026 | 345 | |
Câmara de Princesa | 2 | |
Câmara de Rancho Queimado | 1 | |
Câmara de São Joaquim | 1 | |
CIS AMFRI | 1 | |
Veja todos » Concursos Abertos Santa Catarina |